 
           
           
           
           
           
           
           
          | 
 | ||||||||
智能四柱图示
| 天干 | (无) | 
| 地支 | (无) | 
| 
 胎命身 | ||||||||||||||
| 日期 | 流月 | 流年 | 大运 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |||||||
| 十神 | * | * | * | |||||||||||
| 天干 | * | * | * | |||||||||||
| 地支 | * | * | * | |||||||||||
| 藏干 | * | * | * | |||||||||||
| 星运 | * | * | * | |||||||||||
| 自坐 | * | * | * | |||||||||||
| 空亡 | * | * | * | |||||||||||
| 纳音 | * | * | * | |||||||||||
| 神煞 | * | * | * | |||||||||||

智能干支图示
| 天干 | (无) | 
| 地支 | (无) | 
智能批命图示
| 
 | |||||||
| 事项 | ||||
| 日期 | ||||
| 节气 | ||||
| 值符 | 值使 | 旬首 | 马星 | 空亡 | 
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 四柱 | ||||
| 符号颜色:入墓,击刑,门迫,刑+墓,天三门,地四户 | ||||
| 
 | ||||||||||
| 生日 | ||||||||||
| 节气 | ||||||||||
| 值符 | 值使 | 旬首 | 马星 | 空亡 | ||||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |||||||
| 符号颜色:入墓,击刑,门迫,刑+墓,天三门,地四户 大 运 流 年 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 事项 | ||||
| 山向 | ||||
| 干支 | ||||
| 值符 | 值使 | 旬首 | 马星 | 空亡 | 
| 符号颜色:入墓,击刑,门迫,刑+墓 | ||||
| 日期 | ||||
| 节气 | ||||
| 四柱 | ||||
| 飞星排盘 | ||||
| 飞星颜色:年、月、日、时 | ||||
| 年飞星 | ||||
| 月飞星 | ||||
| 日飞星 | ||||
| 时飞星 | ||||
| 事项 | ||||
| 日期 | ||||
| 起卦方式 | ||||
| 节气 | ||||
| 四柱 | ||||
| 点击卦身查看解释 | ||||
| 事项 | ||||
| 时间 | ||||
| 起课时辰 | ||||
| 节气 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 四柱 | ||||
| 月将 | 性别 | 年命 | 行年 | 空亡 | 
